| | | |
|
| | | | |
| | 修文縣舒佑寵物醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目 | 根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于修改〈建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例〉的決定》(國務(wù)院令第682號),以及環(huán)保部《關(guān)于發(fā)布<建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收暫行辦法>的公告》(國環(huán)規(guī)環(huán)評[2017]4號),現(xiàn)將修文…閱讀全文>> |
| |
|
| | | | |
| | | |
|
| | | | |
| | | |
|
| | 荒漠化防治的中國道路 | 綠意盎然、林草蔥郁,牧草青青、牛羊肥壯。 被喻為“死亡之海”的庫布其沙漠已成為全球荒漠化防治的典范;一度嚴(yán)重沙化的科爾沁草原重披綠裝;曾經(jīng)“不毛之地”毛烏素沙地,筑起了祖…閱讀全文>> |
| | |
| | 森林草原防火 | 森林草原火災(zāi)被聯(lián)合國列為世界八大自然災(zāi)害之一,不僅嚴(yán)重破壞森林資源和生態(tài)環(huán)境,而且對人民生命財(cái)產(chǎn)和公共安全產(chǎn)生極大危害。我國幅員遼闊,森林草原高火險(xiǎn)形勢每年在南方北方交叉輪替,形成全年防火局面,森林草…閱讀全文>> |
| |
|
| | 濕地保護(hù)修復(fù) | 濕地是重要自然資源和獨(dú)特生態(tài)系統(tǒng),加強(qiáng)濕地保護(hù)修復(fù)具有重要意義。近年來,我國采取一系列舉措加強(qiáng)濕地保護(hù)修復(fù),取得了明顯成效。一是濕地保護(hù)制度體系不斷完善。出臺(tái)了《濕地保護(hù)修復(fù)制度方案》,編制實(shí)施了《紅…閱讀全文>> |
| | |
| | 草原保護(hù)修復(fù) | 草原是我國重要的生態(tài)系統(tǒng)和自然資源,也是農(nóng)牧民賴以生存的生產(chǎn)生活資料。加強(qiáng)草原保護(hù)修復(fù),對于維護(hù)生態(tài)安全、促進(jìn)鄉(xiāng)村振興、建設(shè)生態(tài)文明具有重要意義。2018年機(jī)構(gòu)改革后,國家突出草原生態(tài)優(yōu)先的工作方針,…閱讀全文>> |
| |
|
| | 野生動(dòng)植物保護(hù) | 我國是世界上野生動(dòng)植物種類最豐富的國家之一。多年來,我國持續(xù)加強(qiáng)野生動(dòng)植物保護(hù),取得明顯成效。目前,全國珍貴瀕危野生動(dòng)植物種群總體穩(wěn)中有升,90%的陸地自然生態(tài)系統(tǒng)類型、65%的高等植物群落、74%的…閱讀全文>> |
| | |
| | 林草碳匯與應(yīng)對氣候變化 | 林草碳匯來自森林、草原、濕地和木質(zhì)林產(chǎn)品四個(gè)方面,其中森林是最重要的吸碳器。據(jù)測算,森林每增加1立方米蓄積量,可吸收1.83噸二氧化碳,釋放出1.62噸氧氣;用1立方米木材替代等量的混凝土,可減少0.…閱讀全文>> |
| |
|
| | | | |
| | 科學(xué)綠化 | 廣東茂名電白水東灣紅樹林
黨的十八大以來,各地區(qū)各部門推進(jìn)國土綠化取得了明顯成效,森林覆蓋率和森林蓄積量持續(xù)保持“雙增長”。但一些地方在開展國土綠化工作中,還存在違背自然和經(jīng)濟(jì)規(guī)…閱讀全文>> |
| |
|
| |